Judul : Materi Pendidikan SOAL DAN JAWABAN PPG MAPEL TIK TAHUN 2018
link : Materi Pendidikan SOAL DAN JAWABAN PPG MAPEL TIK TAHUN 2018
Materi Pendidikan SOAL DAN JAWABAN PPG MAPEL TIK TAHUN 2018
1. | Berikut ini yang termasuk siklus pengolahan data pada komputer adalah…. | |
a. | Input – processing – output | |
b. | Output – processing – input | |
c. | Processing – input – output | |
d. | Processing – output – input | |
2 | Komponen utama perangkat keras komputer adalah…. | |
a. | Control Unit – ALU – Memory Unit | |
b. | CPU – Input Device – Output Device | |
c. | Control Unit – CPU – ALU | |
d. | ALU- Keyboard - CPU | |
3 | Yang termasuk contoh dari Output Device adalah… | |
a. | Keyboard | |
b. | Scanner | |
c. | Memory Unit | |
d. | Display dan Monitor | |
4 | System Operasi yang bersifat Open Source adalah… | |
a. | Windows dan Linux | |
b. | Unix dan Machintos | |
c. | Linux dan Unix | |
d. | Machintos dan Linux | |
5 | Berikut ini adalah bagian-bagian dari panel control adalah…. | |
a. | System and Securty | |
b. | Network and internet | |
c. | User Account and Familiy Safety | |
d. | Help and Support | |
6. | Untuk membangun jaringan komputer sederhana, perangkat keras yang dibutuhkan adalah…. | |
a. | Network Interface card – Media transmisi – Hub | |
b. | Network Intarface card - Device diver – Protokol | |
c. | Media transmisi – Protokol – Device Driver | |
d. | Media Transmisi – Protokol – Hub | |
7 | Perintah yang berfungsi untuk menutup akses penulisan ulang, atau hanya sekedar dibaca atau dilihat adalah…. | |
a. | Hidden | |
b. | Read Only | |
c. | Look Only | |
d. | Advanced | |
8 | Bagian utama taskbar pada windows yaitu…. | |
a. | Start Menu – Middle Section – The notification area | |
b. | Start Menu – Window – The Notifcation area | |
c. | Midle Section – Window – Bullet | |
d. | Midle Section – Bullet – Start Menu | |
9 | Peripheral utama pada komputer adalah…. | |
a. | Monitor, keyboard, printer | |
b. | Keyboard, mouse, scanner | |
c. | Monitor, keyboard, mouse | |
d. | Printer, scanner, mouse | |
10 | Istilah kualitas pencetakan yang digunakan untuk printer, yaitu…. | |
a. | Ppm | |
b. | Cps | |
c. | Dpi | |
d. | Rpm | |
Download Lengkap : Soal dan Jawaban
Demikianlah Artikel Materi Pendidikan SOAL DAN JAWABAN PPG MAPEL TIK TAHUN 2018
Sekianlah artikel Materi Pendidikan SOAL DAN JAWABAN PPG MAPEL TIK TAHUN 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan artikel ini.